Diese Homepage verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf die Website zu analysieren. Außerdem gebe ich Informationen zu Ihrer Nutzung meiner Website an meine Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter.

OK Details ansehen >Datenschutzerklärung

Borkum
Ferien-Wohnung

Villa Wicking

Marion und Detlef Burhoff

Ferienwohnung Villa Wicking
Emsstraße 9 - 26757 Borkum

Die Ferienwohnung liegt in einer ruhigen Seitenstraße

  • in unmittelbarer Nähe zum Südstrand, dem schönsten Strand Deutschlands in 2022,
  • zum Nordstrand sind es nur etwa 1.500 m.
  • Das Naturschutzgebiet "Greune Stee" ist schnell erreicht.
  • Die Haltestelle der Inselbahn ist etwa 1.000 m entfernt.
  • Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sind schnell erreicht.
  • Bis zum Ortszentrum sind es ca. 1.000 m/10 min Fußweg.

Ausstattung

Die modern und komfortable eingerichtete Wohnung bietet Platz für bis zu 4 Personen.

Sie liegt im Erdgeschoß eines Hauses mit insgesamt nur fünf (Ferien)Wohnungen, drei weitere (Ferien)Wohnungen befinden sich auf dem Grundstück. Vermietet werden nur drei (Ferien)Wohnungen.

Die Wohnung ist mit Sternen klassifiziert.

Das bedeutet nach der DTV-Klassifizierung:
"…Unterkunft mit gehobenem Komfort - Hochwertige Gesamtausstattung mit gehobenem Komfort. Ausstattung in gehobener und gepflegter Qualität."

Bitte haben Sie Verständniss, dass wir keine Haustiere in unserer Wohnung zulassen.

Die ca. 90 qm große Wohnung bietet:

  • großer Wohn-/Essraum
  • 2 große Schlafzimmer
  • Bad mit Dusche, Gäste-WC, zusätzliche Waschgelegenheit in einem Schlafzimmer
  • Separate, zum Flur hin aber offene Einbauküche mit
    • Ceranfeld,
    • Backofen,
    • Dunstabzug,
    • Geschirrspüler,
    • Mikrowelle,
    • Kaffeemaschine, usw. sowie Sitzecke
  • Kabel-TV im Wohnzimmer und in einem Schlafzimmer, Telefon, CD-Spieler
  • kostenloser Internetzugang, Telefon mit Direktwahl
  • Waschmaschine und Münztrockner
  • große Terrasse mit Gartenmöbeln am Wohnzimmer, Strandkorb auf der Terrasse
  • Fahrradunterstellmöglichkeit an der Küche
  • Parkplatz vor dem Haus
  • Wallbox/Lademöglichkeit für E-Auto am Haus (gegen Entgelt)
  • Kinderstuhl und Kinder(reise)bett
  • Wäschepaket (enthält Handtücher, Geschirrtücher, Bettwäsche [Betten sind bezogen])
  • ggf. zusätzliche Decken und Kopfkissen
  • Hausprospekt, Infomappe

Grundriss / Fotos


Zum Vergrößern bitte anklicken

Services


Vermietung / Verwaltung

Marion und Detlef Burhoff
Nessestraße 26
26789 Leer
Tel.: +49 (0)491 / 97673846
E-Mail: FeWoBorkum@burhoff.de

oder

Sylvia Neubert
Reedestraße 86
26757 Borkum
Telefon: 04922 3300

Preise 2024

01.01. - 15.03.2024 maximal 135 €
16.03. - 14.06.2024   maximal 150 €
15.06. - 14.09.2024   maximal 165 €
15.09. - 02.11.2024   maximal 150 €
03.11. - 21.12.2024 maximal 140 €
22.12. - 07.01.2025 maximal 150 €

Auf Wunsch können bei geringerer Personenzahl auch nicht beide Schlafzimmer benutzt werden, dadurch reduziert sich dann der Tagesmietpreis.

Ggf. günstige Pauschalangebote für Kuraufenthalte, ausgenommen Oster- und Sommerferien.

Anreise/Versicherung

Folgende Kontakte stehen Ihnen für die Planung Ihrer Anreise zur Verfügung:

Fähre oder Katamaran

Reederei Aktien-Gesellschaft "EMS"
Tel. 04921 / 890722

Flugzeug

OLT / Tel. 04921 / 89920

Bahn

Routenplaner

Reiseversicherung

TMG Reiseversicherung

Freie Zeiten


Belegungsstand vom Friday, March 29, 2024

bereits belegt | noch frei | Wechsel möglich

2024

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

2025

Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

2026

Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Mai 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Juni 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Juli 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
August 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Dezember 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

2027

Januar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Februar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             
März 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
April 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Mai 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Juni 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Juli 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
August 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Oktober 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
November 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Dezember 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Impressum / Datenschutzerklärung


Impressum

Name: Detlef Burhoff
Wohnort: Nessestraße 26, 26789 Leer
Telefon: +49 (0)491 / 97673846
Email: detlef@burhoff.de
Ust.-IdentNr.: DE125868816e

Datenschutzerklärung

Die Datenschutzerklärung können Sie hier aufrufen.

Hinweis zur Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden